Информация о личном составе работников от 31 декабря 2024 г. (обновляется ежемесячно)
Укомплектованность специалистов организации и их квалификация на 01.01.2025 года (обновляется ежегодно)
Кол-во штатных единиц | Кол-во вакансий | Кол-во физических лиц | ||
Всего | В том числе | |||
Основное место работы | Внешнее совместительство | |||
305,5 | 81,5 | 224 | 214 | 10 |
— укомплектованность физическими лицами: 76,1 %.
— укомплектованность штатных единиц: 79,1%.
Характеристика персонала по образованию
Уровень образования | Кол-во человек |
Высшее профессиональное | 34 |
Среднее профессиональное | 113 |
Среднее специальное | 10 |
Среднее (полное) общее | 39 |
Среднее (неполное) общее | 28 |
Итого: | 224 |
Характеристика персонала по стажу работы
Стаж работы | Кол-во человек |
менее 1 года | 46 |
от 1 года до 5 лет | 85 |
от 6 лет до 10 лет | 37 |
от 11 лет до 15 лет | 18 |
от 16 до 20 лет | 10 |
более 21 года | 28 |
Итого: | 224 |
По общему числу специалистов 121 человек — медицинский персонал, в том числе:
— специалисты с высшим уровнем образования – 1 человек;
— средний медицинский персонал – 51 человека;
— младший медицинский персонал – 69 человек.
Характеристика персонала по квалификационным категориям
Квалификационные категории медицинского персонала | Кол-во человек |
Высшая категория | 3 |
Первая категория | 6 |
Вторая категория | 2 |
Без категории | 41 |
Итого: | 52 |
Повышение профессионального уровня специалистов
Повышение профессионального уровня | Кол-во человек |
Повысили квалификацию по специальности | 24 |
Прошли обучение по программе | 59 |
Участвовали в семинарах по темам | 220 |
Участвовали на конференциях, форумах, площадках круглых столов, методических мероприятиях. | 61 |
Внутренние научные семинары и производственные исследования
Повышение профессионального уровня | Кол-во человек /мероприятия/ |
Профессиональные учебы среднего и младшего медицинского персонала | 125/13 |
Профессиональные учебы для сотрудников «социальной службы» | 29 / 12 |