Информация о персональном составе работников на 02.05.2023 (обновляется ежемесячно)
Укомплектованность Организации специалистами и их квалификация на 01.01.2023 года (обновляется ежегодно)
Кол-во штатных единиц | Кол-во вакансий | Кол-во физических лиц | ||
Всего | В том числе | |||
По основному месту работы | Внешнее совместительство | |||
302,5 | 44,8 | 252 | 249 | 3 |
— укомплектованность физическими лицами: 83,2%.
— укомплектованность штатных единиц: 85,2%.
Характеристика работников Организации по образовательному уровню
Уровень образования | Кол-во человек |
Высшее профессиональное | 48 |
Среднее профессиональное | 118 |
Среднее специальное | 21 |
Среднее (полное) общее | 43 |
Среднее (неполное) общее | 22 |
Итого: | 252 |
Характеристика работников Организации по стажу работы
Стаж работы | Кол-во человек |
менее 1 года | 54 |
от 1 года до 5 лет | 70 |
от 6 лет до 10 лет | 54 |
от 11 лет до 15 лет | 15 |
от 16 лет до 20 лет | 20 |
более 21 года | 39 |
Итого: | 252 |
Из общего числа работников 125 человек — медицинский персонал, в том числе:
— специалисты с высшим медицинским образованием — 1 человек;
— средний медицинский персонал — 53 человека;
— младший медицинский персонал — 71 человек.
Характеристика работников Организации по квалификационным категориям
Квалификационные категории медицинского персонала | Кол-во человек |
Высшая категория | 3 |
Первая категория | 18 |
Вторая категория | 4 |
Без категории | 100 |
Итого: | 125 |
Повышение профессионального уровня работников
Наименование | Кол-во человек |
Повысили квалификацию по специальности | 24 |
Прошли профессиональную переподготовку по программе | 10 |
Прошли обучение по программе | 47 |
Участвовали в семинарах на темы | 265 |
Участвовали в конференциях, форумах, круглых столах, методических площадках | 89 |
Внутренние обучающие семинары и производственные учебы
Наименование | Кол-во человек / мероприятий/ |
Профессиональные учебы среднего и младшего медицинского персонала | 125 / 13 |
Профессиональные учебы сотрудников социальной службы | 28 / 12 |