Укомплектованность организации специалистами и их квалификация на 01.01.2026 года
— укомплектованность физическими лицами: 72,34 %.
— укомплектованность штатных единиц: 83,55 %.
Информация о личном составе работников
| Кол-во штатных единиц | Кол-во вакансий | Кол-во физических лиц | ||
| Всего | В том числе | |||
| Основное место работы | Внешнее совместительство | |||
| 305,5 | 79,5 | 226 | 215 | 11 |
Характеристика персонала по образованию
| Уровень образования | Кол-во человек |
| Высшее профессиональное | 39 |
| Среднее профессиональное/специальное | 124 |
| Среднее | 63 |
| Итого: | 226 |
Характеристика персонала по стажу работы
| Стаж работы | Кол-во человек |
| менее 1 года | 64 |
| от 1 года до 5 лет | 71 |
| от 6 лет до 10 лет | 35 |
| от 11 лет до 15 лет | 19 |
| от 16 до 20 лет | 10 |
| более 21 года | 27 |
| Итого: | 226 |
По общему числу специалистов 104 человек — медицинский персонал, в том числе:
— средний медицинский персонал – 44 человека;
— младший медицинский персонал – 60 человек.
Характеристика персонала по квалификационным категориям
| Квалификационные категории медицинского персонала | Кол-во человек |
| Высшая категория | 4 |
| Первая категория | 5 |
| Вторая категория | 2 |
| Без категории | 33 |
| Итого: | 44 |
Повышение профессионального уровня специалистов
| Повышение профессионального уровня | Кол-во человек |
| Повысили квалификацию по специальности | 40 |
| Прошли обучение по программе | 272 |
| Участвовали в семинарах по темам | 265 |
| Участвовали на конференциях, форумах, площадках круглых столов, методических мероприятиях. | 92 |
Внутренние научные семинары и производственные исследования
| Повышение профессионального уровня | Кол-во человек /мероприятия/ |
| Профессиональные учебы среднего и младшего медицинского персонала | 132/32 |
| Профессиональные учебы для сотрудников «социальной службы» | 29 / 12 |
