Укомплектованность организации специалистами и их квалификация на 01.11.2025 года
Информация о личном составе работников
| Кол-во штатных единиц | Кол-во вакансий | Кол-во физических лиц | ||
| Всего | В том числе | |||
| Основное место работы | Внешнее совместительство | |||
| 305,5 | 84,5 | 221 | 212 | 9 |
– укомплектованность физическими лицами: 76,1 %.
– укомплектованность штатных единиц: 79,1%.
Характеристика персонала по образованию
| Уровень образования | Кол-во человек |
| Высшее профессиональное | 38 |
| Среднее профессиональное/специальное | 121 |
| Среднее | 62 |
| Итого: | 221 |
Характеристика персонала по стажу работы
| Стаж работы | Кол-во человек |
| менее 1 года | 58 |
| от 1 года до 5 лет | 72 |
| от 6 лет до 10 лет | 35 |
| от 11 лет до 15 лет | 19 |
| от 16 до 20 лет | 10 |
| более 21 года | 27 |
| Итого: | 221 |
По общему числу специалистов 113 человек – медицинский персонал, в том числе:
– средний медицинский персонал – 52 человека;
– младший медицинский персонал – 61 человек.
Характеристика персонала по квалификационным категориям
| Квалификационные категории медицинского персонала | Кол-во человек |
| Высшая категория | 4 |
| Первая категория | 5 |
| Вторая категория | 2 |
| Без категории | 41 |
| Итого: | 52 |
Повышение профессионального уровня специалистов
| Повышение профессионального уровня | Кол-во человек |
| Повысили квалификацию по специальности | 24 |
| Прошли обучение по программе | 59 |
| Участвовали в семинарах по темам | 220 |
| Участвовали на конференциях, форумах, площадках круглых столов, методических мероприятиях. | 61 |
Внутренние научные семинары и производственные исследования
| Повышение профессионального уровня | Кол-во человек /мероприятия/ |
| Профессиональные учебы среднего и младшего медицинского персонала | 132/32 |
| Профессиональные учебы для сотрудников “социальной службы” | 29 / 12 |
